Beschrijving
Omschrijving PAVO Eplus
Toepassing
- Bij zware lichamelijke inspanningen
- Voor paarden die extra Vitamine E en/of selenium nodig hebben
- Bij duurprestaties
- Voer Eplus vóór en tijdens intensieve trainingen of wedstrijden
Voeradvies
- Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
- Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
Specificatie PAVO Eplus
| Energie | Hoeveelheid |
|---|---|
| EWpa | 0.6 |
| DE | 8.6 |
| ME | 7.3 |
| Samenstelling | |
|---|---|
| Sojaschroot, getoast nonGMO | |
| Calciumcarbonaat | |
| Magnesiumoxide | |
| Luzerne | |
| Sojaolie nonGMO | |
| Magnesiumfosfaat | |
| CellProtect | |
| Dextrose | |
| Roggevoerbloem | |
| Magnesiumfumaraat |
| Macronutriënten | |
|---|---|
| Ruw eiwit | 10% |
| Ruw vet | 5% |
| Ruwe celstof | 10.5% |
| Ruwe as | 29.5% |
| Suiker | 7% |
| Zetmeel | 3% |
| Calcium | 4% |
| Natrium | 0.4% |
| Fosfor | 2.05% |
| Magnesium | 6% |
| Micronutriënt-vitamines | Hoeveelheid | Verbindingen |
|---|---|---|
| Vitamine C | 11000mg | 3a300 |
| Vitamine E (3a700ii) | 2200mg | 3a700ii |
| Micronutriënt-spoorelementen | Hoeveelheid | Chemische verbindingen | Verbindingen |
|---|---|---|---|
| Selenium | 6mg | Organisch | 3b811 |
