Beschrijving
Omschrijving Pavo MuscleBuild
Toepassing
- Voor paarden die ondersteuning kunnen gebruiken in spieropbouw
- Voor jonge paarden die net in training worden genomen
- Voor sportpaarden na een rustperiode
Bekijk de video voor meer voertips:
Voeradvies
- Paard (ca. 600 kg): 100 gram per dag
- Pony (ca. 300 kg): 50 gram per dag
Specificaties Pavo MuscleBuild
| Energie | Hoeveelheid |
|---|---|
| EWpa | 0.44 |
| DE | 5.2 |
| ME | 4.2 |
| Samenstelling |
|---|
| Sojaschroot, getoast nonGMO |
| Calciumcarbonaat |
| Luzerne |
| Sojaolie nonGMO |
| Weipoeder |
| CellProtect |
| Dextrose |
| Roggevoerbloem |
| Macronutriënten | |
|---|---|
| Ruw eiwit | 14.1% |
| Ruw vet | 5.8% |
| Ruwe celstof | 15.3% |
| Ruwe as | 11.6% |
| Suiker | 7% |
| Zetmeel | 3.5% |
| Calcium | 1.51% |
| Natrium | 0.3% |
| Fosfor | 0.63% |
| Magnesium | 0.13% |
| Lysine | 10.6g |
| Microtriënt-vitamines | Hoeveelheid | Verbindingen |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 9900IE | 3a671 |
| Vitamine C | 3600mg | 3a300 |
| Microtriënt-toevoegingen | Hoeveelheid | Verbindingen | V |
|---|---|---|---|
| L-Carnitine | 25g | Organisch | 3a910 |
